Stamboom: Koppejan, Coppejan, Koppenjan - Willeboordse - Coppejans - Castel - Goedbloed
Genealogie,Stamboom, kwartierstaat, voorouders, nakomelingen en andere genealogie benamingen.
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Rapport: Coppejans zonder tak

         Beschrijving:


Treffers 6701 t/m 6750 van 45194   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 904» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Achtervoegsel Geboortedatum Overlijdensdatum Tak
6701 I13575  WANJON  adriaan    29 mrt 1919  6 sep 1919   
6702 I13576  WANJON  pieter    9 aug 1913  6 jul 1993   
6703 I13577  WANJON  adriaan    8 aug 1922  12 apr 1991   
6704 I13578  WANJON  jan    9 feb 1927  20 mrt 2000   
6705 I13579  WANJON  cornelia jacoba    13 jun 1911  23 apr 1965   
6706 I13580  WANJON           
6707 I13581  KOPPEJAN  Ricardo        03_Koppejan_Stam 
6708 I13582  COPPEJANS  Clara Marie    28 aug 1913  28 jun 1942  10_Coppejans 
6709 I13583  EGGEBEEN  Wilhelmina    1762  1846   
6710 I13584  EGGEBEEN  Christiaan    1763  1826   
6711 I13585  DEN EXTER  Corstiaan    1700  Ja, datum echter onbekend   
6712 I13586  FRANSMAN  Willemijntje    1705  Ja, datum echter onbekend   
6713 I13587  PEIJS  Theodorus    1760  Ja, datum echter onbekend   
6714 I13588  ROBIJN  Catharina    1765  Ja, datum echter onbekend   
6715 I13589  KOPPEJAN  Jakobus    2 jan 1925  10 okt 1992  03_Koppejan_Stam 
6716 I13590  SONKE  Cornelia (Corrie)    29 dec 1939  19 apr 1995  03_Koppejan_Stam 
6717 I13591  KOPPEJAN  Adriaan Jacobus (Ad)    2 okt 1962    03_Koppejan_Stam 
6718 I13592  ELSEN  Annemiek        03_Koppejan_Stam 
6719 I13593  SONKE  Adriaan    2 dec 1910  12 04 2001   
6720 I13594  Luteijn  Adriana     7 jul 1914  7-7-1996   
6721 I13595  SONKE  Bastiaan    2 dec 1910  4 dec 2001   
6722 I13596  LUTEIJN           
6723 I13597  DAVIDSE  Pieter Johannes    1 jan 1831  6 mrt 1888  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6724 I13598  VANDERSNICK  Leroy John (Bud)    14 mei 1911  7 sep 1984  10_Coppejans 
6725 I13599  BOSSELAAR  Cornelia Frederika Fredrika    13 jul 1815  21 jun 1883  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6726 I13600  WONDERGEM  Piet    24 feb 1814  8 sep 1895  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6727 I13601  WONDERGEM  Levina      Ja, datum echter onbekend  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6728 I13602  WONDERGEM  Gerard      27 jun 1930  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6729 I13603  WONDERGEM  Johanna      20 dec 1855  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6730 I13604  VANDERSNICK  Marvin L.    1932  1994  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6731 I13605  WONDERGEM  Cornelis      23 dec 1855  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6732 I13606  DAVIDSE  Cornelis    5 jan 1856  10 feb 1924  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6733 I13607  VAN BELZEN  Jozsina    21 sep 1855  24 dec 1949  03_Koppejan_Stam,01_Boone_Stam 
6734 I13608  MATTHIJSSE  Suzanna      1761  03_Koppejan_Stam 
6735 I13609  MATTHIJSSE  Jacobus      Ja, datum echter onbekend   
6736 I13610  JASPERS  Jan      Ja, datum echter onbekend   
6737 I13611  LEYNS  Catelintje      Ja, datum echter onbekend   
6738 I13612  BRASSER  Katharina    28 mrt 1811  3 mei 1890  03_Koppejan_Stam 
6739 I13613  BRASSER  Jacob    29 dec 1813  27 jul 1889  03_Koppejan_Stam 
6740 I13614  JAKOBSE  Marinus Bertel    28 mei 1811  10 aug 1881  03_Koppejan_Stam 
6741 I13615  JAKOBSE  Lourus    1852  16 okt 1950  03_Koppejan_Stam 
6742 I13616  KABOORD  Katharina    6 okt 1815  2 okt 1880  03_Koppejan_Stam 
6743 I13617  BRASSER  Pieter    25 okt 1836  16 aug 1916  03_Koppejan_Stam 
6744 I13618  BRASSER  Leintje    10 jun 1840  11 apr 1870  03_Koppejan_Stam 
6745 I13619  BRASSER  Jacobus    3 jan 1842  29 apr 1843  03_Koppejan_Stam 
6746 I13620  BRASSER  Jacobus    13 dec 1844  27 mei 1915  03_Koppejan_Stam 
6747 I13621  BRASSER  Katharina    17 sep 1837  12 dec 1910  03_Koppejan_Stam 
6748 I13622  BRASSER  Johanna    16 sep 1853  20 mrt 1917  03_Koppejan_Stam 
6749 I13623  BRASSER  Suzanna    14 mrt 1843  7 sep 1924  03_Koppejan_Stam 
6750 I13624  BRASSER  Lourus    13 jun 1847  3 jul 1895  03_Koppejan_Stam 


«Vorige «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 904» Volgende»