|
|
 1848 - Ja, datum echter onbekend
-
| Naam |
CALJOUW Maatje |
| Geboorte |
1848 |
| Geslacht |
Vrouwelijk |
| Overlijden |
Ja, datum echter onbekend |
| Persoon-ID |
I51559 |
Koppejan, Willeboordse | Goedbloed |
| Laatst gewijzigd op |
30 nov 2014 |
| Gezin |
GOEDBLOED Lein, geb. 1848 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| Kinderen |
| + | 1. GOEDBLOED Abraham, geb. 1869 ovl. 1899 (Leeftijd 30 jaar) |
| > | 2. GOEDBLOED Jan, geb. 1872 ovl. 1926 (Leeftijd 54 jaar) |
| > | 3. GOEDBLOED Lein, geb. 1874 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 4. GOEDBLOED Catharina, geb. 1876 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 5. GOEDBLOED Jasper, geb. 1876 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 6. GOEDBLOED Jacobus, geb. 1878 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 7. GOEDBLOED Johannes, geb. 1879 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 8. GOEDBLOED Frans, geb. 1883 ovl. Ja, datum echter onbekend |
| > | 9. GOEDBLOED Tannetje, geb. 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend |
|
| Gezins-ID |
F17841 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
2 feb 2020 |
|