 1889 - 1964 (74 jaar)
-
| Naam |
WILLEBOORDSE Pieter |
| Geboorte |
7 aug 1889 |
Middelburg, Zeeland, Nederland |
| Geslacht |
Mannelijk |
| Overlijden |
6 mei 1964 |
Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland |
| Persoon-ID |
I24571 |
Koppejan, Willeboordse | Willeboordse, Boone |
| Laatst gewijzigd op |
30 nov 2014 |
| Vader |
WILLEBOORDSE Jan, geb. 23 sep 1856, Vrouwenpolder, Zeeland, Nederland ovl. 29 aug 1944, Wageningen, Nederland (Leeftijd 87 jaar) |
| Moeder |
DAVIDSE Elizabeth, geb. 1855, Sint Laurens, ZLD, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend |
| Huwelijk |
5 mei 1880 |
Sint Laurens, ZLD, Nederland |
| Gezins-ID |
F7195 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin |
CIJVAT Elizabet, geb. 1889, Zoutelande, Zeeland, Nederland ovl. 2 mrt 1962, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 73 jaar) |
| Huwelijk |
15 jun 1910 |
Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland |
| Kinderen |
| + | 1. WILLEBOORDSE Jan Johannes, geb. 21 okt 1910, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland ovl. 10 nov 1987, Vlissingen, Zeeland, Nederland (Leeftijd 77 jaar) |
| + | 2. WILLEBOORDSE Cornelia Neeltje, geb. 9 apr 1912, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 26 dec 1983, Vlissingen, Zeeland, Nederland (Leeftijd 71 jaar) |
| + | 3. WILLEBOORDSE Johannis, geb. 7 apr 1916, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland ovl. 27 jan 1970, Oostkapelle, Zeeland, Nederland (Leeftijd 53 jaar) |
| + | 4. WILLEBOORDSE Elizabeth, geb. 30 aug 1918, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland ovl. 26 apr 1980, Utrecht, Nederland (Leeftijd 61 jaar) |
| + | 5. WILLEBOORDSE David Pieter, geb. 4 okt 1924 ovl. 22 jun 1971, Borssele, Zeeland, Nederland (Leeftijd 46 jaar) |
| + | 6. WILLEBOORDSE Lourens Willem (Lou), geb. 24 mei 1929, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland ovl. Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland  |
| + | 7. WILLEBOORDSE Pieter, geb. 1933, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland ovl. 24 apr 2005, Koudekerke, Zeeland, Nederland (Leeftijd 72 jaar) |
|
| Gezins-ID |
F7201 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
2 feb 2020 |
-
|