 1855 - Ja, datum echter onbekend
-
| Naam |
DAVIDSE Elizabeth |
| Geboorte |
1855 |
Sint Laurens, ZLD, Nederland |
| Geslacht |
Vrouwelijk |
| Overlijden |
Ja, datum echter onbekend |
| Persoon-ID |
I24564 |
Koppejan, Willeboordse | Willeboordse, Boone |
| Laatst gewijzigd op |
30 nov 2014 |
| Gezin |
WILLEBOORDSE Jan, geb. 23 sep 1856, Vrouwenpolder, Zeeland, Nederland ovl. 29 aug 1944, Wageningen, Nederland (Leeftijd 87 jaar) |
| Huwelijk |
5 mei 1880 |
Sint Laurens, ZLD, Nederland |
| Kinderen |
| + | 1. WILLEBOORDSE Susanna, geb. 5 sep 1881, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 4 mei 1971, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 89 jaar) |
| + | 2. WILLEBOORDSE David, geb. 29 mrt 1883, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 15 feb 1969, Valkenisse, Nederland (Leeftijd 85 jaar) |
| + | 3. WILLEBOORDSE Pieternella (Pie), geb. 18 sep 1885, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 13 jan 1953, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 67 jaar) |
| + | 4. WILLEBOORDSE Jans, geb. 17 okt 1886, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 16 mei 1980, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 93 jaar) |
| + | 5. WILLEBOORDSE Willem, geb. 23 sep 1887, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 7 jan 1978, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 90 jaar) |
| + | 6. WILLEBOORDSE Pieter, geb. 7 aug 1889, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 6 mei 1964, Oost en West Souburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 74 jaar) |
| > | 7. WILLEBOORDSE Jacomina, geb. 2 jul 1891, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 16 okt 1979, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 88 jaar) |
| | 8. WILLEBOORDSE Johanna, geb. 26 okt 1892, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 26 okt 1992 (Leeftijd 100 jaar) |
| + | 9. WILLEBOORDSE Jan, geb. 20 mei 1896, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 13 aug 1959, Middelburg, Zeeland, Nederland (Leeftijd 63 jaar) |
| + | 10. WILLEBOORDSE Elizabeth, geb. 22 nov 1899, Middelburg, Zeeland, Nederland ovl. 23 jun 1987, Wageningen, Nederland (Leeftijd 87 jaar) |
|
| Gezins-ID |
F7195 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
2 feb 2020 |
-
|