|
|
 - Ja, datum echter onbekend
-
| Naam |
JANS Catelinke |
| Geslacht |
Vrouwelijk |
| Overlijden |
Ja, datum echter onbekend |
| Persoon-ID |
I10993 |
Koppejan, Willeboordse |
| Laatst gewijzigd op |
30 nov 2014 |
| Gezin |
SINCKE Claes Cornelis, geb. 1605, Biezelinge, Nederland ovl. 1677 (Leeftijd 72 jaar) |
| Kinderen |
| + | 1. SINCKE Marijnus Claesz, geb. 1634, Biezelinge, Nederland ovl. 24 feb 1677 (Leeftijd 43 jaar) |
| + | 2. SINCKE Marinus Claesz, geb. 1634, Biezelinge, Nederland ovl. 24 feb 1677, Biezelinge, Nederland (Leeftijd 43 jaar) |
| + | 3. SINCKE Cornelis Claesz, geb. 1635, Schore, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend |
| + | 4. SINCKE Leunken Claesz, geb. 1636, Schore, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend |
| + | 5. SINCKE Neeltje Claesd, geb. 1637 ovl. 26 mrt 1668, Schore, Nederland (Leeftijd 31 jaar) |
| + | 6. SINCKE Catalijntje Claesd ovl. Ja, datum echter onbekend |
| | 7. SINCKE Geertruyt Claesd ovl. Ja, datum echter onbekend |
|
| Gezins-ID |
F3372 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
2 feb 2020 |
|